2024年大樂(lè)透095期 夸張前區(qū)必殺5膽推薦
發(fā)表于:2024/08/14 22:13:30
超級(jí)大樂(lè)透第24094期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):12、13、24、29、31,后區(qū):02、08。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24086期 【殺1,14,26,33,35】 開(kāi):11 12 14 22 28+07 11
24087期 【殺1,5,6,18,26】 開(kāi):07 10 20 28 34+05 10
24088期 【殺13,18,19,27,28】 開(kāi):01 02 23 28 32+03 05
24089期 【殺2,3,8,13,35】 開(kāi):05 06 29 30 34+07 08
24090期 【殺3,14,23,25,29】 開(kāi):02 03 06 28 33+07 11
24091期 【殺9,10,12,29,30】 開(kāi):01 08 11 17 21+01 02
24092期 【殺15,20,30,32,35】 開(kāi):02 04 25 26 31+01 06
24093期 【殺15,20,21,24,27】 開(kāi):16 24 26 28 29+08 12
24094期 【殺2,12,14,23,32】 開(kāi):12 13 24 29 31+02 08
24095期 【殺1,11,12,14,18】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為5:0,殺2:3。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為0:5,殺4:1。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為3:2,殺0:5。
和值關(guān)注96-106之間。