2024年大樂(lè)透071期 苦難奇偶形態(tài)來(lái)分析
發(fā)表于:2024/06/19 23:11:05
超級(jí)大樂(lè)透第24070期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):04、20、21、32、34,后區(qū):02、09。大樂(lè)透殺號(hào)專(zhuān)家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24062期 【殺9,19,22,28,35】 開(kāi):05 14 15 16 33+03 05
24063期 【殺6,8,11,20,21】 開(kāi):07 12 16 33 34+01 03
24064期 【殺3,18,19,22,28】 開(kāi):05 12 21 32 33+08 09
24065期 【殺21,24,27,33,34】 開(kāi):05 10 18 26 27+03 06
24066期 【殺4,10,18,23,28】 開(kāi):13 19 20 24 25+06 07
24067期 【殺10,16,20,26,29】 開(kāi):03 11 14 20 22+06 09
24068期 【殺4,13,16,28,34】 開(kāi):15 20 31 32 33+05 10
24069期 【殺7,15,16,25,35】 開(kāi):07 09 16 20 24+03 07
24070期 【殺11,18,26,32,33】 開(kāi):04 20 21 32 34+02 09
24071期 【殺3,10,11,15,19】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為2:3,殺4:1。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為3:2,殺0:5。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為2:3,殺5:0。
和值關(guān)注95-106之間。