24年超級大樂透070期 魯一夏大小比參考
發(fā)表于:2024/06/19 11:27:52
開獎回顧:大樂透第24069期獎號開出:07 09 16 20 24 + 24 07。前區(qū)五區(qū)比開出1:1:2:1:0,和值開出76,首尾間距開出17,奇偶比開出2:3。
歷年大樂透第070期同期獎號統(tǒng)計:
第2007070期:07 26 29 30 35 + 03 04,前區(qū)奇偶比為3:2,五區(qū)比為1:0:0:1:3;
第2008070期:09 17 18 21 31 + 01 05,前區(qū)奇偶比為4:1,五區(qū)比為0:1:3:0:1;
第2009070期:10 21 24 30 31 + 03 10,前區(qū)奇偶比為2:3,五區(qū)比為0:1:1:1:2;
第2010070期:05 14 23 25 28 + 11 12,前區(qū)奇偶比為3:2,五區(qū)比為1:1:0:3:0;
第2011070期:09 19 22 29 30 + 02 08,前區(qū)奇偶比為3:2,五區(qū)比為0:1:1:1:2;
第2012070期:09 22 23 32 34 + 06 08,前區(qū)奇偶比為2:3,五區(qū)比為0:1:0:2:2;
第2013070期:09 12 18 21 29 + 01 08,前區(qū)奇偶比為3:2,五區(qū)比為0:2:2:0:1;
第2014070期:01 02 07 10 32 + 04 12,前區(qū)奇偶比為2:3,五區(qū)比為3:1:0:0:1;
第2015070期:03 09 12 17 18 + 04 12,前區(qū)奇偶比為3:2,五區(qū)比為1:2:2:0:0;
第2016070期:02 09 13 19 23 + 05 07,前區(qū)奇偶比為4:1,五區(qū)比為1:2:1:1:0;
第2017070期:06 16 18 26 30 + 02 03,前區(qū)奇偶比為0:5,五區(qū)比為1:0:2:1:1;
第2018070期:02 05 10 16 30 + 04 07,前區(qū)奇偶比為1:4,五區(qū)比為2:1:1:0:1;
第2019070期:02 13 15 22 34 + 02 12,前區(qū)奇偶比為2:3,五區(qū)比為1:1:1:1:1;
第2020070期:01 22 30 31 32 + 04 12,前區(qū)奇偶比為2:3,五區(qū)比為1:0:0:1:3;
第2021070期:03 20 21 22 24 + 06 12,前區(qū)奇偶比為2:3,五區(qū)比為1:0:2:2:0;
第2022070期:01 07 17 23 35 + 07 11,前區(qū)奇偶比為5:0,五區(qū)比為2:0:1:1:1;
第2023070期:10 26 29 32 33 + 03 11,前區(qū)奇偶比為2:3,五區(qū)比為0:1:0:1:3。
在大樂透歷年第070期開獎中,前區(qū)號碼奇偶比開出43:42,大小比開出49:36;
五區(qū)比開出15:15:17:16:22,012路比開出29:28:28;
和值開出52-130,跨度開出15-34。
第2024070期前區(qū)奇偶號碼走勢相當,本期看好偶數號碼走熱,奇偶比參考2:3;大號相對活躍,本期預計繼續(xù)熱出,大小比關注4:1。
本期防止第一、四區(qū)斷區(qū),預計第三、五區(qū)走熱,五區(qū)比參考0:1:2:0:2;注意1路號碼轉冷,關注012路比2:1:2。
本期和值預計出現在110-120區(qū)段,跨度注意19-21區(qū)間。
本期后區(qū)注意0路和2路號碼,四碼關注05、08、09、12。 魯一夏大樂透第2024070期號碼推薦:
前區(qū)膽碼參考:11 18
大樂透第2024070期復式參考:02 05 06 11 15 18 19 20 22 24 26 29 30 31 32 + 04 05 08 09 12
大樂透第2024070期8+3參考:11 18 19 20 22 26 30 31 + 05 08 12
大樂透第2024070期單注號碼參考:11 18 20 30 31 + 05 12