2024年061期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/05/28 11:31:33
上期開獎號碼:03 21 25 28 30 + 01 12。前區(qū)五區(qū)比1:0:1:2:1,大小比4:1,奇偶比3:2,和值107,012路比3:2:0。后區(qū)10路組合,奇偶比1:1,大小比1:1。
大樂透24061期青云推薦
第一位:上期開出0路號碼03,近10期012路比2:3:5,目前2路上獎強勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意1路碼;近10期奇偶比7:3,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 03 05 07
第二位:上期開出0路號碼21,近10期012路比4:2:4,目前0路上獎優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意 o路碼;近10期奇偶比5:5,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 08 10 12
第三位:上期開出1路號碼25,近10期012路比5:2:3,目前1路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意1路碼;近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號不足,本期考慮奇數(shù)出號,參考號碼: 15 19 22
第四位:上期開出1路號碼28,近10期012路比4:3:3,目前1路上獎積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好2路碼;近10期奇偶比3:7,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 23 24 27
第五位:上期開出0路號碼30,近10期012路比3:3:4, 目前2路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好0路碼;近10期奇偶比4:6,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 29 30 33 35
前區(qū)推薦大底(16碼):01 03 06 08 12 13 15 19 21 23 25 29 30 32 33 35
后區(qū)推薦
六碼:01 03 05 06 10 11
四碼:01 03 06 11
三碼: 01 03 06
單挑一注: 08 15 19 21 33+01 06