2024年057期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/05/19 11:00:24
上期開獎號碼:16 17 18 27 35 + 06 12。前區(qū)五區(qū)比0:0:3:1:1,大小比3:2,奇偶比3:2,和值113,012路比2:1:2。后區(qū)00路組合,奇偶比0:2,大小比1:1。
大樂透24057期青云推薦
第一位:上期開出1路號碼16,近10期012路比2:5:3,目前1路上獎強(qiáng)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意1路碼:近10期奇偶比7:3,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 02 05 07
第二位:上期開出2路號碼17,近10期012路比4:3:3,目前0路上獎優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意2路碼;近10期奇偶比5:5 ,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 09 12 14
第三位:上期開出2路號碼18,近10期012路比4:4:2,目前1路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意1路碼;近10期奇偶比3:7 ,偶數(shù)出號不足,本期考慮奇數(shù)出號,參考號碼: 15 18 19
第四位:上期開出0路號碼27,近10期012路比3:4:3,目前1路上獎積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好0路碼;近10期奇偶比3:7 ,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 21 24 25
第五位:上期開出2路號碼35,近10期012路比2:4:4,目前2路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好1路碼;近10期奇偶比3:7 ,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 29 30 32 35
前區(qū)推薦大底(16碼):02 04 06 07 09 11 14 15 17 19 20 24 26 32 33 35
膽碼: 06 11 33
后區(qū)推薦
六碼:01 02 05 06 08 12
四碼:01 02 06 09
三碼: 01 02 09
單挑一注:06 11 17 20 33+02 09