2024年138期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/11/26 10:27:51
上期開獎(jiǎng)號(hào)碼:08 15 16 17 21 + 02 05。前區(qū)五區(qū)比0:1:4:0:0,大小比1:4,奇偶比3:2,和值77,012路比2:1:2。后區(qū)22路組合,奇偶比1:1,大小比0:2。
大樂透24138期青云推薦
第一位:上期開出2路號(hào)碼08,近10期012路比2:4:4.目前1路上獎(jiǎng)強(qiáng)勢。根據(jù)出號(hào)走勢來看,本期留意0路碼;近10期奇偶比7:3 ,奇數(shù)出號(hào)積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號(hào)碼推薦: 01 03 05
第二位:上期開出0路號(hào)碼15,近10期012路比3:3:4.目前1路上獎(jiǎng)優(yōu)勢。根據(jù)出號(hào)走勢來看,本期留意2路碼;近10期奇偶比5:5 ,奇偶數(shù)出號(hào)均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號(hào)碼: 08 10 14
第三位:上期開出1路號(hào)碼16,近10期012路比5:3:2.目前0路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號(hào)走勢,本期留意1路碼:近10期奇偶比4:6 ,偶數(shù)出號(hào)不足,本期考慮奇數(shù)出號(hào),參考號(hào)碼: 15 17 18
第四位:上期開出2路號(hào)碼17,近10期012路比2:5:3,目前1路上獎(jiǎng)積極。根據(jù)以往出號(hào)走勢,本期看好2路碼;近10期奇偶比3:7 ,奇數(shù)出號(hào)略少,本期看好奇數(shù)出號(hào),參考號(hào)碼: 21 23 25
第五位:上期開出0路號(hào)碼21,近10期012路比4:2:4,目前2路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號(hào)走勢,本期看好o路碼;近10期奇偶比3:7 ,偶數(shù)出號(hào)優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號(hào)碼: 29 30 31 35
前區(qū)推薦大底(16碼):01 03 05 08 10 11 14 15 17 18 21 25 29 31 33 34
膽碼: 03 18 31
后區(qū)推薦
六碼:01 02 03 06 09 11
四碼:01 03 05 09
三碼: 01 03 09
單挑一注:03 11 18 25 31+03 09